■基本情報
| 証券コード | 6574 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 8,547,240株 |
| 発行済株式総数 | 4,334,960株 |
| 株主数(2024年3月31日現在) | 446名 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載の当社ホームページアドレス http://www.convano.com/ |
■大株主の状況(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社NT | 3,130,810 | 72.22 |
| 個人 | 200,800 | 4.63 |
| 個人 | 198,400 | 4.57 |
| 日本美容・ヘルスケア成長投資1号組合 | 100,000 | 2.30 |
| 株式会社SBI証券 | 96,054 | 2.21 |
| 個人 | 57,500 | 1.32 |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 44,000 | 1.01 |
| 松井証券株式会社 | 43,400 | 1.00 |
| 楽天証券株式会社 | 41,300 | 0.95 |
| 個人 | 40,500 | 0.93 |
※ 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております