■基本情報
証券コード | 6574 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 8,547,240株 |
発行済株式総数 | 4,333,560株 |
株主数(2024年3月31日現在) | 958名 |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載の当社ホームページアドレス http://www.convano.com/ |
■大株主の状況(2024年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
個人 | 3,130,810 | 72.24 |
株式会社SBI証券 | 164,254 | 3.79 |
個人 | 106,900 | 2.46 |
個人 | 83,500 | 1.92 |
個人 | 72,600 | 1.67 |
個人 | 40,300 | 0.92 |
個人 | 36,100 | 0.83 |
個人 | 31,400 | 0.72 |
個人 | 25,000 | 0.57 |
トゥエンティファースト株式会社 | 25,000 | 0.57 |
※ 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております